See also: County General Fund Property Tax Rates
| County | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 0.4506 | 0.4563 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4439 | 0.4439 | 0.46686 | 0.46686 | 0.51876 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 0.511 |
| Andrews | 0.5371 | 0.5366 | 0.5745 | 0.625 | 0.6152 | 0.4252 | 0.5388 | 0.5554 | 0.5395 | 0.4718 | 0.4043 | 0.3894 | 0.355 | 0.4843 | 0.4429 |
| Angelina | 0.284311 | 0.28076 | 0.256146 | 0.2766 | 0.3184 | 0.3469 | 0.3694 | 0.3825 | 0.5468 | 0.4412 | 0.4412 | 0.4512 | 0.4612 | 0.4328 | 0.4475 |
| Aransas | 0.385 | 0.3804 | 0.37 | 0.363 | 0.346 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3478 | 0.342 | 0.32414 | 0.27841 | 0.263186 | 0.304868 | 0.3397 | 0.359783 |
| Archer | 0.5379 | 0.5309 | 0.5429 | 0.6085 | 0.6385 | 0.67922 | 0.71 | 0.77087 | 0.75566 | 0.70614 | 0.6608 | 0.61504 | 0.57066 | 0.6759 | 0.68255 |
| Armstrong | 0.33081 | 0.33995 | 0.34819 | 0.34654 | 0.3558 | 0.3716 | 0.3856 | 0.3985 | 0.4014 | 0.4115 | 0.40853 | 0.4562 | 0.444787 | 0.4867 | 0.525587 |
| Atascosa | 0.49412 | 0.5179 | 0.55 | 0.5875 | 0.6221 | 0.6457 | 0.7038 | 0.749 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7595 | 0.7295 | 0.7195 | 0.7195 | 0.6979 |
| Austin | 0.4986 | 0.4943 | 0.468 | 0.4689 | 0.4569 | 0.495 | 0.5314 | 0.5583 | 0.5554 | 0.52 | 0.4816 | 0.4886 | 0.4796 | 0.499 | 1.1376 |
| Bailey | 0.4392 | 0.4597 | 0.4597 | 0.5125 | 0.5229 | 0.5473 | 0.564 | 0.5793 | 0.6066 | 0.7511 | 0.7446 | 0.6833 | 0.7305 | 0.7472 | 0.747 |
| Bandera | 0.4257 | 0.502 | 0.5349 | 0.5578 | 0.6768 | 0.6745 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6546 | 0.6555 | 0.6433 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6121 | 0.6769 |
| Bastrop | 0.5734 | 0.59 | 0.5817 | 0.6441 | 0.599 | 0.585 | 0.6061 | 0.6061 | 0.6334 | 0.6383 | 0.6283 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6192 |
| Baylor | 0.6582 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.664 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6505 | 0.6505 | 0.58468 | 0.5451 | 0.55074 | 0.61764 | 0.6742 | 0.65687 |
| Bee | 0.50655 | 0.47 | 0.43277 | 0.419 | 0.440635 | 0.414575 | 0.37114 | 0.464262 | 0.421152 | 0.44938 | 0.42513 | 0.44569 | 0.41428 | 0.4236 | 0.50065 |
| Bell | 0.2599 | 0.2967 | 0.3418 | 0.3657 | 0.3651 | 0.3366 | 0.3651 | 0.365 | 0.361 | 0.376 | 0.411 | 0.409 | 0.4074 | 0.4054 | 0.4119 |
| Bexar | 0.36292 | 0.36157 | 0.36001 | 0.357558 | 0.357558 | 0.336856 | 0.333671 | 0.333671 | 0.33119 | 0.33119 | 0.326866 | 0.326866 | 0.326866 | 0.3269 | 0.326866 |
| Blanco | 0.4316 | 0.4091 | 0.4071 | 0.4775 | 0.4431 | 0.4693 | 0.4993 | 0.491 | 0.4836 | 0.4691 | 0.4359 | 0.3804 | 0.3454 | 0.3388 | 0.3419 |
| Borden | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.485 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.4446 | 0.4292 | 0.3306 | 0.27 | 0.26784 | 0.22397 | 0.2586 | 0.268 |
| Bosque | 0.3542 | 0.3539 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3418 | 0.3731 | 0.3831 | 0.3831 | 0.365 | 0.3586 | 0.3717 | 0.415 |
| Bowie | 0.2749 | 0.2726 | 0.2726 | 0.2726 | 0.2726 | 0.2869 | 0.3175 | 0.3141 | 0.3141 | 0.309 | 0.319 | 0.317 | 0.327 | 0.327 | 0.3262 |
| Brazoria | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3995 | 0.3995 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4219 | 0.407987 | 0.381701 | 0.371396 | 0.39 | 0.4263 | 0.463101 |
| Brazos | 0.418 | 0.4174 | 0.4174 | 0.4174 | 0.41 | 0.42 | 0.4146 | 0.435 | 0.4725 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 0.48 | 0.48 | 0.4856 |
| Brewster | 0.3039 | 0.2831 | 0.3105 | 0.3143 | 0.3312 | 0.3597 | 0.3436 | 0.3436 | 0.324088 | 0.324088 | 0.323 | 0.334265 | 0.334265 | 0.3313 | 0.32247 |
| Briscoe | 0.5778 | 0.5792 | 0.5926 | 0.6398 | 0.6587 | 0.6731 | 0.7 | 0.72 | 0.6796 | 0.6683 | 0.69 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6639 | 0.675 |
| Brooks | 0.79188 | 0.7709 | 0.7709 | 0.852543 | 0.843898 | 0.85393 | 0.64603 | 0.704352 | 0.704352 | 0.633028 | 0.478802 | 0.521658 | 0.549515 | 0.6086 | 0.7052 |
| Brown | 0.3979 | 0.3825 | 0.3987 | 0.4327 | 0.4543 | 0.4866 | 0.505 | 0.5401 | 0.5768 | 0.5774 | 0.5505 | 0.545 | 0.5227 | 0.5227 | 0.5169 |
| Burleson | 0.5247 | 0.52282 | 0.53282 | 0.59619 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6199 | 0.60589 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.544 |
| Burnet | 0.4021 | 0.4043 | 0.4021 | 0.3782 | 0.3748 | 0.3852 | 0.3827 | 0.3961 | 0.4037 | 0.4002 | 0.3807 | 0.3779 | 0.3627 | 0.3627 | 0.3692 |
| Caldwell | 0.617 | 0.6043 | 0.603 | 0.5865 | 0.5761 | 0.5447 | 0.5409 | 0.5674 | 0.5992 | 0.6297 | 0.6437 | 0.6837 | 0.691 | 0.691 | 0.691 |
| Calhoun | 0.4165 | 0.35 | 0.35 | 0.3476 | 0.375 | 0.375 | 0.4244 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Callahan | 0.3441 | 0.3441 | 0.357123 | 0.37722 | 0.397197 | 0.42462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.4265 | 0.40642 | 0.41697 | 0.38308 | 0.44081 | 0.4437 | 0.46443 |
| Cameron | 0.316865 | 0.32169 | 0.325934 | 0.325934 | 0.345843 | 0.340536 | 0.340536 | 0.358191 | 0.358191 | 0.358191 | 0.348191 | 0.343191 | 0.353191 | 0.3632 | 0.364291 |
| Camp | 0.3824 | 0.3635 | 0.3485 | 0.3513 | 0.3459 | 0.3459 | 0.374576 | 0.37809 | 0.3955 | 0.3955 | 0.36386 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3929 |
| Carson | 0.3613 | 0.32287 | 0.31916 | 0.38814 | 0.395418 | 0.324801 | 0.394031 | 0.436517 | 0.436019 | 0.402054 | 0.378864 | 0.389892 | 0.356332 | 0.3677 | 0.467223 |
| Cass | 0.46376 | 0.47344 | 0.47344 | 0.46748 | 0.504 | 0.51592 | 0.54096 | 0.536229 | 0.55953 | 0.55953 | 0.516669 | 0.516669 | 0.49281 | 0.4769 | 0.447976 |
| Castro | 0.441 | 0.489 | 0.519 | 0.514 | 0.563 | 0.581 | 0.585 | 0.614 | 0.654 | 0.68 | 0.699 | 0.67 | 0.701 | 0.652 | 0.665 |
| Chambers | 0.51009 | 0.47259 | 0.50259 | 0.50259 | 0.50259 | 0.48872 | 0.49501 | 0.47995 | 0.4808 | 0.46687 | 0.45179 | 0.45179 | 0.45179 | 0.4518 | 0.45179 |
| Cherokee | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.555 | 0.6 | 0.5975 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
| Childress | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43515 | 0.43515 | 0.42998 | 0.455 | 0.455 | 0.754 | 0.768 | 0.7163 | 0.74 | 0.75 |
| Clay | 0.7188 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7185 | 0.69224 | 0.65668 | 0.65518 | 0.65518 | 0.65518 | 0.65518 | 0.65518 | 0.65518 | 0.65518 | 0.7282 | 0.72818 |
| Cochran | 0.558 | 0.54 | 0.634 | 0.805 | 0.7452 | 0.655 | 0.728 | 0.7378 | 0.7378 | 0.67 | 0.559 | 0.5334 | 0.4934 | 0.5849 | 0.52 |
| Coke | 0.49945 | 0.496391 | 0.495708 | 0.515708 | 0.517602 | 0.5213 | 0.557775 | 0.594836 | 0.594752 | 0.56406 | 0.54073 | 0.56958 | 0.52574 | 0.5257 | 0.57133 |
| Coleman | 0.5781 | 0.5797 | 0.5913 | 0.62 | 0.62 | 0.639 | 0.6832 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7571 | 0.8071 |
| Collin | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 0.245 | 0.2425 | 0.2425 | 0.24 |
| Collingsworth | 0.8727 | 0.8971 | 0.8967 | 0.8872 | 0.8956 | 0.844 | 0.90528 | 0.96324 | 0.91125 | 0.86022 | 0.77558 | 0.83444 | 0.79742 | 0.7552 | 0.83692 |
| Colorado | 0.44277 | 0.42 | 0.41143 | 0.40653 | 0.3915 | 0.39 | 0.39751 | 0.43 | 0.428 | 0.42758 | 0.4189 | 0.43 | 0.449 | 0.4643 | 0.48206 |
| Comal | 0.29218 | 0.30519 | 0.318103 | 0.324181 | 0.324181 | 0.323747 | 0.333747 | 0.33374 | 0.33374 | 0.353747 | 0.315201 | 0.317993 | 0.308023 | 0.313 | 0.334 |
| Comanche | 0.6317 | 0.502 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5248 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5394 | 0.5479 | 0.5738 | 0.5833 | 0.6031 | 0.612 | 0.6445 | 0.693 |
| Concho | 0.45137 | 0.51932 | 0.56189 | 0.56189 | 0.55385 | 0.54654 | 0.57455 | 0.591353 | 0.617218 | 0.647211 | 0.63416 | 0.593777 | 0.591957 | 0.641 | 0.707359 |
| Cooke | 0.43 | 0.4035 | 0.404 | 0.41 | 0.42 | 0.435 | 0.445 | 0.47 | 0.5042 | 0.5032 | 0.4868 | 0.4768 | 0.45 | 0.45 | 0.4624 |
| Coryell | 0.31407 | 0.31407 | 0.32907 | 0.34807 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38807 | 0.41207 | 0.42407 | 0.42407 | 0.39907 | 0.39907 | 0.39907 | 0.3991 | 0.4228 |
| Cottle | 0.745 | 0.703 | 0.681 | 0.738 | 0.7055 | 0.6677 | 0.7123 | 0.7715 | 0.7746 | 0.7371 | 0.651 | 0.7244 | 0.6686 | 0.6327 | 0.7384 |
| Crane | 0.592 | 0.5676 | 0.623 | 0.7 | 0.6926 | 0.517779 | 0.61622 | 0.61622 | 0.67162 | 0.4767 | 0.3894 | 0.39297 | 0.31258 | 0.3126 | 0.28459 |
| Crockett | 0.751 | 0.7 | 0.67 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6526 | 0.547 | 0.4308 | 0.46485 | 0.4205 | 0.4618 | 0.45852 |
| Crosby | 0.6889 | 0.6889 | 0.7245 | 0.7853 | 0.7801 | 0.8034 | 0.843 | 0.843 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8497 | 0.81 | 0.69 | 0.6693 | 0.59 |
| Culberson | 0.69501 | 0.81111 | 0.82892 | 0.83864 | 0.7839 | 0.82299 | 0.82083 | 0.86084 | 0.90354 | 0.88074 | 0.80732 | 0.78655 | 0.70984 | 0.7596 | 0.81245 |
| Dallam | 0.35888 | 0.36514 | 0.36514 | 0.36514 | 0.35695 | 0.35695 | 0.35695 | 0.36866 | 0.40866 | 0.46866 | 0.505 | 0.493382 | 0.49638 | 0.47 | 0.5018 |
| Dallas | 0.21 | 0.201 | 0.1972 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2281 | 0.2281 | 0.2281 | 0.2431 |
| Dawson | 0.535 | 0.535 | 0.565 | 0.6788 | 0.6788 | 0.5888 | 0.6515 | 0.73178 | 0.729033 | 0.6088 | 0.6088 | 0.637562 | 0.55 | 0.6083 | 0.56657 |
| Deaf Smith | 0.535 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5497 | 0.5676 | 0.5877 | 0.615 | 0.619 | 0.619 | 0.634 | 0.6256 | 0.5849 | 0.553263 | 0.5208 | 0.524571 |
| Delta | 1.00801 | 1.03076 | 1.0599 | 1.05635 | 1.05799 | 1.02099 | 0.97025 | 0.94161 | 0.830665 | 0.886799 | 0.932296 | 0.857432 | 0.93317 | 0.9783 | 0.978254 |
| Denton | 0.2669 | 0.2559 | 0.24875 | 0.23504 | 0.23193 | 0.23193 | 0.24897 | 0.24717 | 0.2548 | 0.24648 | 0.23192 | 0.23589 | 0.23577 | 0.2358 | 0.27388 |
| DeWitt | 0.50715 | 0.4984 | 0.50943 | 0.56051 | 0.54664 | 0.52722 | 0.60722 | 0.6823 | 0.69295 | 0.63169 | 0.72236 | 0.74175 | 0.68107 | 0.6519 | 0.65192 |
| Dickens | 0.59 | 0.5486 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5046 | 0.4343 | 0.419 | 0.39883 | 0.3466 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4542 | 0.50141 |
| Dimmit | 0.7961 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7544 | 0.7544 | 0.74 | 0.7164 | 0.6837 | 0.654 | 0.6922 | 0.6922 | 0.69 |
| Donley | 0.33513 | 0.33513 | 0.32317 | 0.33636 | 0.348536 | 0.372934 | 0.476547 | 0.50645 | 0.49877 | 0.492746 | 0.488483 | 0.511214 | 0.507721 | 0.5275 | 0.557117 |
| Duval | 1.12 | 1.09728 | 1.09728 | 1.14911 | 1.12 | 1 | 1.025 | 1.15 | 1.15 | 1.1015 | 1.03 | 1.0242 | 0.77 | 0.89 | 1.02 |
| Eastland | 0.40067 | 0.4047 | 0.5 | 0.53086 | 0.52086 | 0.5425 | 0.54241 | 0.54203 | 0.56 | 0.56 | 0.54951 | 0.5198 | 0.505 | 0.55 | 0.59 |
| Ector | 0.45 | 0.45 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.45645 | 0.465 | 0.49 | 0.4832 | 0.455 | 0.4158 | 0.404091 | 0.358 | 0.358 | 0.356372 |
| Edwards | 0.5765 | 0.5594 | 0.56 | 0.5602 | 0.6071 | 0.5235 | 0.49 | 0.5343 | 0.5 | 0.48 | 0.426 | 0.444 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4832 |
| Ellis | 0.29976 | 0.29976 | 0.29976 | 0.331331 | 0.351498 | 0.351418 | 0.3514 | 0.3513 | 0.349999 | 0.349999 | 0.3495 | 0.393607 | 0.393599 | 0.3936 | 0.393599 |
| El Paso | 0.3054 | 0.315 | 0.361434 | 0.361434 | 0.361434 | 0.361434 | 0.39661 | 0.410817 | 0.432259 | 0.432259 | 0.39139 | 0.360267 | 0.342437 | 0.3383 | 0.363403 |
| Erath | 0.5 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.47 | 0.4512 | 0.4625 | 0.441 | 0.4352 | 0.4187 | 0.3915 | 0.39 | 0.45 |
| Falls | 0.71625 | 0.71352 | 0.80504 | 0.7979 | 0.79627 | 0.79758 | 0.788824 | 0.834894 | 0.870723 | 0.8357 | 0.8498 | 0.8143 | 0.82 | 0.8112 | 0.85179 |
| Fannin | 0.48757 | 0.50197 | 0.5487 | 0.5439 | 0.57567 | 0.57567 | 0.6205 | 0.60011 | 0.5747 | 0.5702 | 0.5889 | 0.62 | 0.611 | 0.611 | 0.611 |
| Fayette | 0.277 | 0.2723 | 0.2923 | 0.3475 | 0.3675 | 0.365 | 0.4065 | 0.442 | 0.4555 | 0.4382 | 0.4084 | 0.4038 | 0.3922 | 0.4075 | 0.4087 |
| Fisher | 0.895039 | 0.865 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.8505 | 0.93225 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.82478 | 0.81 | 0.79 |
| Floyd | 0.3786 | 0.3789 | 0.36811 | 0.36218 | 0.35899 | 0.3596 | 0.37391 | 0.413 | 0.453 | 0.48296 | 0.5409 | 0.58438 | 0.6722 | 0.6485 | 0.64852 |
| Foard | 0.95 | 0.9394 | 0.911 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9417 | 0.9417 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Fort Bend | 0.6441 | 0.5881 | 0.5845 | 0.5901 | 0.57532 | 0.5376 | 0.51254 | 0.49874 | 0.50012 | 0.49334 | 0.49334 | 0.49874 | 0.49975 | 0.479 | 0.48016 |
| Franklin | 0.68407 | 0.68706 | 0.60008 | 0.58173 | 0.55838 | 0.51017 | 0.523763 | 0.52 | 0.507579 | 0.502007 | 0.475096 | 0.474752 | 0.468792 | 0.4688 | 0.462857 |
| Freestone | 0.27212 | 0.27712 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.205 | 0.25 |
| Frio | 0.8412 | 0.8412 | 0.8214 | 0.8189 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7639 | 0.7664 | 0.7611 | 0.7254 | 0.753 | 0.7648 | 0.6885 | 0.6819 | 0.6606 |
| Gaines | 0.2913 | 0.2566 | 0.5452 | 0.30603 | 0.3468 | 0.314 | 0.381 | 0.38466 | 0.364114 | 0.320825 | 0.267892 | 0.346726 | 0.346726 | 0.395 | 0.367048 |
| Galveston | 0.5055 | 0.52 | 0.52 | 0.545 | 0.545 | 0.5654 | 0.6063 | 0.64 | 0.62795 | 0.62875 | 0.59875 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.62875 |
| Garza | 0.4 | 0.38 | 0.435 | 0.435 | 0.3878 | 0.316 | 0.379 | 0.5 | 0.495 | 0.445 | 0.39 | 0.375 | 0.309 | 0.375 | 0.36 |
| Gillespie | 0.265 | 0.285 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.3103 | 0.3076 | 0.3175 | 0.3162 | 0.3051 | 0.2976 | 0.277 | 0.2581 | 0.2578 | 0.2578 |
| Glasscock | 0.509687 | 0.422691 | 0.444786 | 0.624363 | 0.56 | 0.46 | 0.57588 | 0.59252 | 0.52891 | 0.412326 | 0.3623 | 0.343165 | 0.2634 | 0.342 | 0.308 |
| Goliad | 0.8056 | 0.7745 | 0.7254 | 0.7745 | 0.7645 | 0.684 | 0.782 | 0.784 | 0.68471 | 0.66705 | 0.55538 | 0.53311 | 0.4967 | 0.6174 | 0.6265 |
| Gonzales | 0.5143 | 0.5494 | 0.5694 | 0.6185 | 0.7077 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7083 | 0.6965 | 0.6867 | 0.67 | 0.6562 | 0.645 | 0.645 | 0.645 |
| Gray | 0.4107 | 0.4103 | 0.4276 | 0.459918 | 0.494684 | 0.475833 | 0.495631 | 0.522267 | 0.488926 | 0.488926 | 0.445623 | 0.47326 | 0.418082 | 0.481 | 0.487134 |
| Grayson | 0.45179 | 0.45179 | 0.44761 | 0.44879 | 0.43884 | 0.469 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 |
| Gregg | 0.279 | 0.255 | 0.25 | 0.25 | 0.24465 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.2675 | 0.2675 | 0.2675 |
| Grimes | 0.4639 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | 0.5045 | 0.5384 | 0.5384 | 0.5384 | 0.5229 | 0.5429 | 0.5429 | 0.54282 | 0.54282 | 0.5428 | 0.530261 |
| Guadalupe | 0.3755 | 0.377 | 0.3792 | 0.3999 | 0.3823 | 0.3919 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4031 | 0.4031 | 0.4031 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3999 |
| Hale | 0.4493 | 0.4637 | 0.46376 | 0.4608 | 0.463205 | 0.4632 | 0.463205 | 0.463205 | 0.483205 | 0.495219 | 0.495219 | 0.495219 | 0.4921 | 0.4921 | 0.4921 |
| Hall | 0.56 | 0.575 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.605 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.723 |
| Hamilton | 0.5317 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5554 | 0.5678 | 0.543 | 0.5389 | 0.5448 | 0.53 | 0.53 | 0.5168 | 0.5555 | 0.5655 | 0.5361 |
| Hansford | 0.42087 | 0.39603 | 0.40593 | 0.48892 | 0.499 | 0.41829 | 0.4281 | 0.54198 | 0.464529 | 0.493912 | 0.371918 | 0.3978 | 0.32931 | 0.3407 | 0.346558 |
| Hardeman | 0.4696 | 0.4696 | 0.5033 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.6133 | 0.643308 | 0.6633 | 0.6326 | 0.6195 | 0.65 | 0.62375 | 0.694 | 0.69 |
| Hardin | 0.61978 | 0.619 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.538924 |
| Harris | 0.42768 | 0.41866 | 0.4166 | 0.39483 | 0.35902 | 0.38393 | 0.38814 | 0.38803 | 0.39986 | 0.39986 | 0.40239 | 0.39239 | 0.390895 | 0.3922 | 0.38805 |
| Harrison | 0.385 | 0.38 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.35376 | 0.3537 | 0.3745 | 0.3745 | 0.3535 | 0.3485 | 0.3485 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 |
| Hartley | 0.3372 | 0.330102 | 0.3301 | 0.3301 | 0.3301 | 0.3201 | 0.339175 | 0.330682 | 0.330682 | 0.370055 | 0.36359 | 0.359461 | 0.342308 | 0.3386 | 0.337395 |
| Haskell | 0.6681 | 0.6827 | 0.6857 | 0.7137 | 0.7137 | 0.6883 | 0.7291 | 0.7653 | 0.7668 | 0.7803 | 0.7803 | 0.8143 | 0.7546 | 0.7668 | 0.733 |
| Hays | 0.4575 | 0.4639 | 0.4639 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.463 | 0.4554 | 0.45 | 0.4574 | 0.455 | 0.4692 | 0.4692 |
| Hemphill | 0.49346 | 0.49346 | 0.4529 | 0.51261 | 0.4663 | 0.43385 | 0.48137 | 0.51366 | 0.42824 | 0.34304 | 0.396711 | 0.420262 | 0.427215 | 0.4741 | 0.478791 |
| Henderson | 0.4608 | 0.48863 | 0.48863 | 0.51863 | 0.46563 | 0.486129 | 0.481649 | 0.481649 | 0.491649 | 0.485829 | 0.491648 | 0.479168 | 0.476016 | 0.466 | 0.466016 |
| Hidalgo | 0.4654 | 0.4747 | 0.4467 | 0.4467 | 0.5007 | 0.5195 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Hill | 0.3881 | 0.4081 | 0.4044 | 0.4164 | 0.436977 | 0.472306 | 0.476 | 0.4926 | 0.508413 | 0.5078 | 0.4937 | 0.456796 | 0.456796 | 0.4568 | 0.456796 |
| Hockley | 0.27293 | 0.250394 | 0.265 | 0.315 | 0.3575 | 0.286372 | 0.286372 | 0.405216 | 0.3995 | 0.3295 | 0.2895 | 0.2895 | 0.2395 | 0.3398 | 0.33642 |
| Hood | 0.3387 | 0.31607 | 0.31616 | 0.33164 | 0.33164 | 0.34335 | 0.33254 | 0.34969 | 0.35969 | 0.385409 | 0.39 | 0.36698 | 0.366537 | 0.3311 | 0.343888 |
| Hopkins | 0.435 | 0.435 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.495 | 0.533 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5362 | 0.5425 | 0.56 | 0.56 | 0.56537 |
| Houston | 0.30112 | 0.30544 | 0.31691 | 0.32318 | 0.34114 | 0.3409 | 0.34838 | 0.3808 | 0.3808 | 0.379 | 0.36663 | 0.346 | 0.386 | 0.386 | 0.386 |
| Howard | 0.46471 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4489 | 0.42074 | 0.47358 | 0.55 | 0.55337 | 0.54546 | 0.48787 | 0.48787 | 0.536254 | 0.5787 | 0.522406 |
| Hudspeth | 0.6191 | 0.60049 | 0.5874 | 0.545 | 0.5727 | 0.5835 | 0.6496 | 0.6827 | 0.678 | 0.6608 | 0.6509 | 0.6406 | 0.641 | 0.676 | 0.6944 |
| Hunt | 0.4483 | 0.4563 | 0.4563 | 0.5337 | 0.587742 | 0.586789 | 0.586789 | 0.579436 | 0.572534 | 0.567534 | 0.567534 | 0.557534 | 0.507534 | 0.5075 | 0.507534 |
| Hutchinson | 0.34 | 0.34 | 0.366 | 0.3858 | 0.41 | 0.415 | 0.4317 | 0.4508 | 0.4674 | 0.46567 | 0.46 | 0.44145 | 0.43 | 0.4441 | 0.44657 |
| Irion | 0.444 | 0.434 | 0.460662 | 0.532878 | 0.532878 | 0.403046 | 0.5 | 0.545108 | 0.537457 | 0.469818 | 0.453883 | 0.445091 | 0.411932 | 0.4118 | 0.41099 |
| Jack | 0.407642 | 0.41484 | 0.412016 | 0.479277 | 0.47747 | 0.45808 | 0.474056 | 0.606737 | 0.57146 | 0.47405 | 0.462479 | 0.439474 | 0.364387 | 0.3619 | 0.368777 |
| Jackson | 0.6022 | 0.57217 | 0.5549 | 0.5625 | 0.545 | 0.5076 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6334 | 0.6233 | 0.5387 | 0.537 | 0.486 | 0.5402 | 0.5576 |
| Jasper | 0.402 | 0.392 | 0.43815 | 0.4509 | 0.4728 | 0.5094 | 0.51634 | 0.6058 | 0.6058 | 0.6576 | 0.7005 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6643 | 0.6727 |
| Jeff Davis | 0.48164 | 0.4827 | 0.49 | 0.53 | 0.5297 | 0.5237 | 0.5581 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.5379 | 0.5669 | 0.5669 | 0.5669 | 0.5669 |
| Jefferson | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.425 | 0.425 | 0.4 | 0.39 | 0.365 | 0.365 | 0.365 |
| Jim Hogg | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 0.97275 | 1.07 | 0.9936 | 1.07343 | 1.09 | 1.0508 | 1.03 |
| Jim Wells | 0.7422 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.676 | 0.6996 | 0.7799 | 0.7485 | 0.73 | 0.705832 | 0.658055 | 0.654787 | 0.6338 | 0.64 |
| Johnson | 0.44159 | 0.41159 | 0.41191 | 0.41736 | 0.41736 | 0.41735 | 0.425085 | 0.434878 | 0.43487 | 0.434878 | 0.380575 | 0.409752 | 0.359498 | 0.3534 | 0.3795 |
| Jones | 0.5294 | 0.5648 | 0.553 | 0.6109 | 0.6349 | 0.6536 | 0.6749 | 0.6867 | 0.7107 | 0.6801 | 0.6665 | 0.6157 | 0.58 | 0.62 | 0.6159 |
